“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
| № | Нэгж талбарын дугаар | Улсын бүртгэлийн дугаар | Гэрчилгээний | Байршил | Зориулалт | Газрын хэмжээ/га/ | Газрын хэмжээ /м.кв/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дугаар | Огноо | |||||||
| 1 | 1803103844 | Э-2201001967 | 1271 | 10/21/2021 | Нийслэлийн ЗДТГ | Контор, талбай | 1.761 | 17,610 |
| 2 | 4502000312 | Э-2005000622 | 12077 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Ган урсгал амралтын газрын өвөл зуны байр | 3.276 | 32,761 |
| 3 | 4502002111 | Э-2005000443 | 12079 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар /Хонгор 1-р баг. Төмөртолгойн хүдрийн уурхайн хажууд/ | 70 | 700,000 |
| 4 | 4502002194 | Э-2005000981 | 000013880 | 9/9/2020 | Хонгор сум | Уурхайн газар /Хонгор 2-р баг. Төмөртолгойн уул/ | 424.104 | 4,241,043 |
| 5 | 4502004977 | Э-2005000632 | 12076 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар /Үйлдвэрийн хойд талд/ | 28.797 | 287,968 |
| 6 | 4502000805 | Э-2003003897 | 156367 | 1/11/2023 | Дархан сум | Ажилчдын орон сууцны газар | 5 | 50,000 |
| 7 | 4301000188 | 170402438 | 302579 | 4/3/2014 | Сэлэнгэ Ерөө сум | Ерөө дэд станц | 1.2 | 11,994 |
| 8 | 4301003124 | Э-1304000307 | 18089 | 5/25/2020 | Сэлэнгэ Ерөө сум | Талбай -Хуст уул | 39.0247 | 390,247 |
| 9 | 4302001880 | Э-1314000094 | 5475 | 3/26/2020 | Сэлэнгэ Хүдэр сум | Төмөртэйн даваа /уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж | 1100 | 11,000,000 |
| 10 | 4302001881 | Э-1314000095 | 5476 | 3/26/2020 | Сэлэнгэ Хүдэр сум | Контор, засварын газар | 1200 | 12,000,000 |
| 11 | 4502000913 | Э-2005000358 | 12080 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар /Хонгор 1-р баг. Үйлдвэрийн зүүн талд/ | 8.4 | 84,000 |
| 12 | 4502004976 | Э-2005000626 | 12078 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрийн албан контор | 14.071 | 140,708 |
| 13 | 4502004978 | Э-2005000633 | 12081 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар /Үйлдвэрийн хойд талд/ | 7.87 | 78,695 |
| 14 | 4502005061 | Э-2005000701 | 12082 | 2/10/2020 | Хонгор сум | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар /Үйлдвэрийн хойд талд/ | 4.5041 | 45,041 |
| 15 | 4502005149 | Э-2005000741 | 12088 | 3/4/2020 | Хонгор сум | Хогийн цэг Үйлдвэрийн зүүн талд/ | 17.1293 | 171,293 |
| 16 | 4502005163 | Э-2005000761 | 12087 | 3/4/2020 | Хонгор сум | Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай /Хонгор сум/ | 1.527 | 15,270 |
| 17 | 4502006274 | Э-2005001642 | 14450 | 2/4/2021 | Хонгор сум | Талбай | 4.803 | 48,032 |
| 18 | 4505700512 | Э-2003000971 | 11969 | 10/11/2019 | Дархан сум | Автомашины граж /Дархан-р баг, -р хор, Багачууд-1/ | 0.0017 | 17 |
| 19 | 4505701206 | Э-2003000991 | 11970 | 10/28/2019 | Дархан сум | Автомашины граж /Дархан Бурхантын-2/ | 0.0253 | 253 |
| 20 | 4506903724 | Э-2003000981 | 000011971 | 10/28/2019 | Дархан сум | Автомашины граж /Дархан 5-р баг. Залуусын-2/ | 0.2218 | 2,218 |
| 21 | 4502006761 | Э-2005002307 | 11844 | 11/10/2021 | Хонгор сум | Монгол ган цогцолборын байгууламж барих | 11.9956 | 119,956 |
| 22 | 4502006762 | Э-2005002306 | 11840 | 11/10/2021 | Хонгор сум | Монгол ган цогцолборын байгууламж барих | 12.4 | 124,000 |
| 23 | 4504502599 | Э-2003004825 | 416091 | 2025.12.31 | Дархан сум | Бүх төрлийн оффис, албан конторын зориулалттай барилга байгууламж | 0.5 | 5,000 |
