ШУТИС-ын Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуульд
Металлурги-Металлын технологи хөтөлбөрөөр 2024-2025 оны хичээлийн
жилд бакалаврт суралцагсдын мэдээлэл
№ | Оюутны код | Оюутны овог | Оюутны нэр | Сургалтын баталгаажуулалтын гэрээний дугаар | Хаврын улирлын голч | Диплом хамгаалалт | Гэрээний хэрэгжилт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлургийн-металлын технологийн бакалаврын эчнээ ангийн төгсөгч II курс | |||||||
1 | B222350500 | Насантогтох | Чулуунбаатар | 001/22 | 2.31 | Хангалттай | |
2 | B222350501 | Бямбацогт | Мөнхцогт | 0 | 0.56 | NP /Намар сургалт хувиасаа/ | Хангалттай |
3 | B222350502 | Оюунбилэг | Мягмартогтох | 001/22 | 2.72 | төгссөн | Биелүүлсэн |
4 | B222350503 | Өлзий | Отгонжаргал | 001/22 | 2.3 | Хангалттай | |
5 | B222350504 | Гэрэлбаатар | Хүрэлбаатар | 001/22 | 2.42 | NP | Хангалттай |
6 | B222350505 | Чулуунбаатар | Тэмүүлэн | 001/22 | 2.85 | Хангалттай | |
7 | B222350506 | Батсүх | Доржсэмбэ | 001/22 | 1.8 | NP | Хангалттай |
8 | B222350507 | Түмэнбаяр | Манлайбаатар | 001/22 | 2.41 | NP | Хангалттай |
9 | B222350508 | Миронов | Мөнхдэлгэр | 001/22 | 1.29 | Хангалттай | |
10 | B222350509 | Энхээ | Дугар | 001/22 | 2.87 | Хөдөлмөрийн гэрээ 2025/1/3 Б/04 | Хангалттай |
11 | B222350510 | Гүнбадрал | Шагай | 001/22 | 2.51 | төгссөн | Биелүүлсэн |
12 | B222350511 | Хайдавдорж | Даваажав | 001/22 | 2.51 | NP | Хангалттай |
13 | B222350513 | Самбуу | Ганболд | 001/22 | 2.53 | төгссөн | Биелүүлсэн |
14 | B222350514 | Гансүх | Сорог | 001/22 | 2.58 | Хангалттай | |
Металлургийн-металлын технологийн бакалаврын эчнээ ангийн I курс | |||||||
15 | B223258022 | Энхбаяр | Цэрэннадмид | 2024/15 | 33 | Хангалттай | |
16 | B223258020 | Алтан | Идэрбат | 2024/01 | 33 | Хангалттай | |
17 | B223258027 | Ганбаатар | Анхбаяр | 2024/30 | 33 | Хангалттай | |
18 | B223258016 | Сүхбаатар | Золбаяр | 2024/32 | 33 | Хангалттай | |
19 | B223258018 | Цогтбаатар | Мөнхсүлд | 2024/10 | 33 | Хангалттай | |
20 | B223258017 | Болд | Гантулга | 2024/12 | 33 | Хангалттай | |
21 | B223258021 | Цээхээ | Даваа | 2024/11 | 33 | Хангалттай | |
22 | B223258029 | Ганболд | Мөнхцог | 2024/09 | 21 | Хангалттай | |
23 | B223258024 | Ганболд | Халиун | 2024/05 | 30 | Хангалттай | |
24 | B223258023 | Норовсүрэн | Мягмардаваа | 2024/04 | 30 | Хангалттай | |
25 | B223258030 | Алтанхүү | Хосхүү | 2024/07 | 21 | Хангалттай | |
26 | B223258031 | Алтангэрэл | Энхмаа | 2024/08 | 34 | Хангалттай | |
27 | B223258019 | Александр | Дарханбямба | 2024/13 | 33 | Хангалттай | |
28 | B223258026 | Хадбаатар | Отгонхишиг | 2024/02 | 24 | Хангалттай | |
29 | B223258025 | Батдорж | Цээням | 2024/14 | 16 | Хангалттай |
ШУТИС-ын Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуульд
Металлурги-Металлын технологи, Машин үйлдвэрлэлийн технологи, Уул
уурхайн ашиглалтын технологи хөтөлбөрөөр 2024-2025 оны хичээлийн
жилд магистрт суралцагсдын мэдээлэл
№ | Оюутны код | Оюутны овог | Оюутны нэр | Сургалтын баталгаажуулалтын гэрээний дугаар | Хаврын сонгосон кредит | Диплом хамгаалалт | Гэрээний хэрэгжилт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлургийн-металлын технологийн магистрын ангийн төгсөх II анги | |||||||
1 | N.ME23E211 | Балжинням | Батбүрэн | 2024/12 | 4 | төгссөн | Биелүүлсэн |
2 | N.ME23E210 | Наранчулуун | Цогтбаяр | 2024/21 | 4 | SP | Хангалттай |
3 | N.ME23E207 | Түмэнбаяр | Энхболд | 2024/14 | 4 | SP | Хангалттай |
4 | N.ME23E202 | Баясгалан | Энхмөрөн | 2024/13 | 4 | SP | Хангалттай |
5 | N.ME23E200 | Сугаррагчаа | Ариунсайхан | 2024/13 | 7 | SP | Хангалттай |
6 | N.MP23E106 | Батням | Машбат | 2023 | 9 | төгссөн | Биелүүлсэн |
7 | N.ME22E100 | Батнаран | Ариунбилэг | 001/22 | 7 | SP | Хангалттай |
8 | N.MI24E100 | Дамчаа | Батболор | 13 | Мэдээлэл олдоогүй | Хангалттай |